Financiering
Langlopende leningen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige leningenportefeuille per 1-1-2021.
Lening | Oorspron- kelijk bedrag | Aflossings- wijze | Afloopdatum | Rente percentage | Rente- bedrag | Schuld- restant | Weging in portefeuille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG leningnr.40.111.029 | 5.000 | Lineair | 24-01-2027 | 0,5700 | 20 | 3.500 | 9 |
BNG leningnr.40.111.945 | 10.000 | Lineair | 12-06-2028 | 0,7250 | 54 | 8.000 | 19 |
BNG leningnr.40.113.452 | 5.000 | Lineair | 16-12-2024 | -0,1750 | -7 | 4.000 | 12 |
BNG leningnr.40.113.453 | 10.000 | Fixe | 16-12-2029 | 0,2500 | 25 | 10.000 | 24 |
BNG leningnr.40.113.454 | 5.000 | Fixe | 31-01-2025 | -0,0600 | -3 | 5.000 | 12 |
BNG leningnr.40.113.455 | 10.000 | Fixe | 31-01-2030 | 0,0500 | 5 | 10.000 | 24 |
Totaal vaste schuld | 45.000 | 94 | 40.500 | 100 % |
Langlopende uitzettingen en garantiestellingen
De gemeente Aalsmeer heeft uitsluitend langlopende uitzettingen die vallen onder de publieke taak. De gemeente heeft een gedeelte van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Bouwfonds uitstaan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Dit wordt specifiek aangewend voor projecten voor volkshuisvesting. Daarnaast heeft de gemeente nog een bedrag uitstaan bij het SVN voor duurzaamheidsleningen. Ook heeft de gemeente garantstellingen verleend.