Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.
Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling.
Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma’s en programmaverantwoording op te nemen.
Ontbrekende gegevens
In de overzichten per programma staan de gegevens ingevoerd die bij opmaak van de begroting beschikbaar zijn.
Programma 1 Sociaal domein
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners | 620 | |||
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners | 128 | 123,5 | 122,7 | 121,5 |
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr | 137 | 126,3 | 105,1 | |
% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin | 3% | 3% | ||
% Werkloze jongeren (16-22 jr) | 1% | 1% | ||
% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar) | 6,3% | 6,9% | 7,4% | 8,1% |
% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar) | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
Indicator: | Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners |
---|---|
Toelichting: | Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 321 deelnemende gemeenten. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr |
Toelichting: | Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | % Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin |
Toelichting: | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Bron: | CBS Jeugd |
Indicator: | % Werkloze jongeren (16-22 jr) |
Toelichting: | Het percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar. |
Bron: | CBS Jeugd |
Indicator: | % Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar) |
Toelichting: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Bron: | CBS Jeugd |
Indicator: | % Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar) |
Toelichting: | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
Bron: | CBS Jeugd |
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
% Niet-sporters | ||||
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | 0,18 | 0,18 | 0 | |
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen | 12,46 | 12 | 15 | |
% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal | 1,3% | 1,4% | 1,4% |
Indicator: | Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen |
---|---|
Toelichting: | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. |
Bron: | DUO/Ingrado |
Indicator: | % Niet-sporters |
Toelichting: | Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
Bron: | Gezondheidsmonitor volwassenen GGD, CBS en RIVM |
Indicator: | Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen |
Toelichting: | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. |
Bron: | DUO/Ingrado |
Indicator: | % Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal |
Toelichting: | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het betreft zowel deelnemers aan VO als MBO onderwijs. |
Bron: | DUO/Ingrado |
Programma 3 Economie en duurzaamheid
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 745 | 762,4 | 777,3 | 798,5 |
% Netto arbeidsparticipatie | 70,7% | 72,2% | 73,5% | 73,6% |
% Functiemenging | 53,5 | 53,9 | 54,6 | 55,2 |
% Hernieuwbare elektriciteit | 1,2% | 1,6% | 2,8% | |
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar | 141 | 147,1 | 154,6 |
Indicator: | Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar |
---|---|
Toelichting: | Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
Bron: | LISA Vestigingenregister |
Indicator: | % Netto arbeidsparticipatie |
Toelichting: | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | % Functiemenging |
Toelichting: | De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Bron: | LISA Vestigingenregister |
Indicator: | % Hernieuwbare elektriciteit |
Toelichting: | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
Bron: | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Indicator: | Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar |
Toelichting: | Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar |
Bron: | LISA Vestigingenregister |
Programma 4 Openbare ruimte
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | 180 | 169 | 171 |
Indicator: | Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) |
---|---|
Toelichting: | De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner per jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) | 269 | 294 | 304 | 344 |
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen | 2,5 | 3,3 | 1,5 |
Indicator: | Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000) |
---|---|
Toelichting: | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen |
Toelichting: | Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen. |
Bron: | ABF Research Syswov |
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | 2,6 | 2,7 | 1,7 | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 1,8 | 2,1 | 1,4 | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 4,3 | 3,6 | 3,8 | 3,5 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,1 |
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar | 90 | 64 | 77 | 76 |
% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter | ||||
% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren | 0,2 | 0,2 | ||
% Demografische druk | 59,3 | 58,5 | 57,7 | 57,3 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's) | 639 | 618 | 684 | 751 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's) | 762 | 742 | 737 | 815 |
Indicator: | Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners |
---|---|
Toelichting: | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar |
Toelichting: | Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. |
Bron: | Stichting Halt |
Indicator: | % Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter |
Toelichting: | Het percentage jongeren 12 tot en met 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Bron: | CBS Jeugd |
Indicator: | % Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren |
Toelichting: | Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot en met 22 jaar). |
Bron: | CBS Jeugd |
Indicator: | % Demografische druk |
Toelichting: | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 15 tot 65 jaar. |
Bron: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
Indicator: | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's) |
Toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag per jaar in euro's dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
Bron: | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) |
Indicator: | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's) |
Toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
Bron: | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) |
Programma 7 Overhead
Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Formatie (FTE) per 1.000 inwoners | ||||
Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners | ||||
Apparaatskosten per inwoner | ||||
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen. | ||||
Overhead (% van de totale lasten) | ||||
Aantal inwoners per 1 januari | 31.304 | 31.386 | 31.502 | 31.726 |
Indicator: | Formatie (FTE) per 1.000 inwoners |
---|---|
Toelichting: | Uitgangspunt is het vastgestelde/toegestane formatieplan per 1 januari. 1 FTE is het equivalent van een 36-urige werkweek. *Cijfers betreffen alleen kernorganisatie Aalsmeer. Het weergeven van cijfer over de AA-organisatie (de centrumregeling) geeft een vertekend beeld. |
Bron: | Eigen gegevens (afdelingen HRM en Financiën) |
Indicator: | Aantal inwoners per 1 januari |
Toelichting: | Aantal inwoners per 1 januari |
Bron: | Basisregistratie Personen (BRP) |
Indicator: | Bezetting (FTE) per 1.000 inwoners |
Toelichting: | Voor de begroting is het uitgangspunt de werkelijke bezetting per 1 januari van het vorige jaar. Voor het jaarverslag wordt het gemiddelde van de werkelijke bezetting op 1 januari en 31 december berekend. *Cijfers betreffen alleen kernorganisatie Aalsmeer. Het weergeven van cijfer over de AA-organisatie (de centrumregeling) geeft een vertekend beeld. |
Bron: | Eigen gegevens (afdeling HRM en Financiën) |
Indicator: | Apparaatskosten per inwoner |
Toelichting: | Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. |
Bron: | Eigen begroting/rekening: totale lasten minus totale baten taakveld 0.4 (inclusief reservemutaties) |
Indicator: | Kosten inhuur externen als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen. |
Toelichting: | Het betreft onder andere inzet van uitzendkrachten, zzp'ers of detachering. Dit kan inhuur zijn voor tijdelijke vervanging of specialistische kennis. Kenmerkend is dat de inhuurkracht een plaats krijgt in de hiërarchie van de organisatie. |
Bron: | Eigen begroting/rekening: loonsom taakveld 0.4 / inhuur externen en de paragraaf bedrijfsvoering |
Indicator: | Overhead (% van de totale lasten) |
Toelichting: | Dit betreft de begrote/verantwoorde overheadkosten (exclusief reservemutaties). Deze kosten moeten worden gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). |
Bron: | Eigen begroting/rekening: overheadkosten taakveld 0.4 (exclusief reservemutaties), |