Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 864 | 987 | 1.178 | -194 | 984 | 984 | 984 | 984 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 1.713 | 1.424 | 1.454 | -293 | 1.161 | 1.152 | 1.146 | 1.007 |
2.3 Sportaccommodaties | 78 | -31 | 1.257 | -870 | 387 | 47 | 46 | 26 |
2.3 Sportbeleid en activering | 1.986 | 2.100 | 1.499 | 0 | 1.499 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
2.4 Cultureel erfgoed | 80 | 99 | 75 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 287 | 352 | 348 | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 |
2.4 Media | 463 | 489 | 507 | 0 | 507 | 507 | 507 | 507 |
2.4 Musea | 140 | 138 | 141 | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.612 | 5.556 | 6.458 | -1.356 | 5.102 | 4.731 | 4.724 | 4.566 |
Reservemutatie | 1 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Resultaat | 5.612 | 5.531 | 6.458 | -1.381 | 5.077 | 4.706 | 4.699 | 4.541 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2020 | 5.471 | 5.164 | 5.127 | 4.935 |
Eerste begrotingswijziging 2020 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Eerste Bestuursrapportage 2020 | -301 | -290 | -290 | -290 |
Kadernota 2021 | ||||
- Verduurzamingsmaatregelen ESA (Proosdijhal) | 90 | |||
Mutaties begroting 2021 | ||||
- Kapitaallasten | -165 | -148 | -118 | -84 |
- Kostentoerekening | -33 | -33 | -33 | -33 |
- Loon- en prijscompensatie | 67 | 60 | 60 | 60 |
- Midget Golf Club | 5 | 5 | 5 | |
- Warmtepomp installatie 10 jaar | -50 | -50 | -50 | -50 |
Saldo begroting 2021 | 5.077 | 4.706 | 4.699 | 4.541 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Eerste Bestuursrapportage 2020 | ||||
- Sportlaan 43a herinrichting parkeerterrein | 245 | |||
- Sportlaan 43a sloop en brm ondergrond tennisterrein | 40 | |||
Kadernota 2021 | ||||
- Vervangende nieuwbouw de Jozefschool | 100 | |||
Mutaties begroting 2021 | ||||
- Midget Golf Club | 50 | |||
Totaal investeringen | 435 |